Описание - Видеорегистратор Blackvue DR750LW-2CH
Видеорегистратор Blackvue DR750LW-2CH это устройство премиум класса, пользование которым в точности зафиксирует все происходящее вокруг автомобиля и при необходимости станет надежным свидетелем. Регистратор фиксирует видео c двух камер (передней и задней) с максимальным разрешением FullHD (1920x1080), при этом камеры имеют стеклянные линзы нового поколения для наилучшего качества съемки. Данный видеорегистратор имеет максимальный набор самых полезных функций таких как Wi-Fi, GPS-приемник, G-сенсор,
Технические характеристики Blackvue DR 750LW-2CH
Передняя камера | Задняя камера | |
Модель | DR 750LW-2CH | DR 750LW-2CH |
Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
Размер (в/д/ш) | 107,2 мм / 67,5 мм / 20,5 мм | 27,6 мм / 67,4 мм / 27,6 мм |
Вес | 136 г | 30 г |
Камера | ( 2.4 М пикселей ) | ( 2 М пиксель ) |
Матрица | CMOS sensor ( Sony Exmor ) | CMOS sensor ( Omnivision ) |
Угол обзора | по Диагонали 146° | по Диагонали 129° |
по Горизонтали 115° | по Горизонтали 108° | |
по Вертикали 85° | по Вертикали 57° | |
Разрешение | Full HD ( 1920×1080 ) 30 к/с | Full HD ( 1920×1080 ) 30 к/с |
Full HD ( 1920×1080 ) 30 к/с | HD ( 1280×720 ) 30 к/с | |
HD ( 1280×720 ) 30 к/с | HD ( 1280×720 ) 30 к/с | |
Оптика | IR-Linz ( Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве в любую погоду и в любое время суток ) | |
Способ записи | Циклический ( с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин ) | |
Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | ||
Стандарт сжатия | MP4 ( кодек сжатия нового поколения H.264 ) | |
Регулировка параметров сжатия видеозаписи | Нет | |
Режимы записи | Nmdash; Стандартный режим ( вкл.записи при вкл.зажигания ) | |
Emdash; Событийный режим ( вкл.записи при срабатывании G-Sensormdash; датчика удара ) | ||
E*- Режим записи происшествий ( вкл.записи при нажатии кнопки на дисплее, запись начинается за 10 сек до нажатия кнопки и помещается в событийную папку ) | ||
Pmdash; Парковочный режим ( вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor -датчика удара ) | ||
Управление | — через канал WI-FI с помощью смартфона или планшета просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue APP ) | |
— через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) | ||
— через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета просмотр и редактирование видеозаписи ( BlackVue APP ) | ||
— просмотр видеозаписи на дисплее, с помощью интерфейса настройка всех параметров видеорегистратора | ||
Дисплей | Встроенный ( 4-х дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением WVGA ( 800 Х 480 )) | |
Модуль Wi-Fi | Встроенный ( вкл / выкл ) Просмотр видеозаписи по каналу WI-FI, как реальном времени, так и по событиям из памяти видеорегистратора. Настройка всех параметров видеорегистратора так же возможна по каналу WI-FI | |
стандарт (802.11 b/g/n) | ||
Модуль GPS | Опция ( По желанию модуль можно приобрести дополнительно ) | |
Микрофон | Встроенный ( вкл / выкл ) | |
Динамик | Встроенный ( вкл / выкл ) | |
G-Сенсор | Встроенный ( Акселерометрmdash; 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
Датчик движения | Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности ) | |
LED Индикация | ( вкл / выкл ) Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией | |
( Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работы модулей GPS и Wi-Fi , индикаторов безопасности передней и задней камер ) | ||
Голосовое оповещение | ( вкл / выкл ) Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
Функция защиты от перегрева | ( Автоматическое отключение при достижении критической температуры ) | |
Функция контроля заряда АКБ | ( При падении напряжения бортовой сети отключение устройства происходит автоматически. Есть возможность регулировки порога отключения 11,8 В / 12 В / 22 В / 23,2 В ) | |
Функция таймера отключения | ( Таймер с возможностью выбора времени отключения видеорегистратора / 12ч / 24ч / 36ч / 48 ч / 72ч ) | |
Память | Внешняя ( Поддерживаемый формат Micro-SD card class 10 ( 16 Гб в комплекте с возможностью расширения до 64 Гб )) | |
Вход AV | Есть ( Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте ) | |
Выход AV | Нет | |
Composite (NTSC / PAL) | ||
Резервное питание | Встроенный суперконденсатор ( Для корректного завершения работы ) | |
Питание | От бортовой сети напряжение 12В / 24В ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте ) | |
Потребляемая мощность | 10 Ватт | |
Рабочий диапазон температур | -20℃ ~ 60℃ | |
Наложение на видеозапись штампа | * Есть ( Наложение штампа Даты / Времени движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости ) | |
( Отображение скорости на видеозаписи возможно в том случае, если приобретен дополнительно модуль GPS ) | ||
Cовместимость с Google Maps | * Есть ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay ) (Возможно в том случае, если приобретен дополнительно модуль GPS ) | |
Программное обеспечение для ПК | ( BlackVue Viewer ) cовместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) | |
( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X10.5 и более поздние версии ) | ||
Поддержка мобильных приложений | BlackVue APP ( Android 2,3 и более поздние версии, iOS 5.0 и более поздние версии, Windows 8\RT ) | |
Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, кабель к камере заднего вида, карта памяти Micro SDmdash; 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке,кардридер Micro SDmdash; USB, гарантийный талон, упаковка | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, WEEE, Telec | KC, CE, FCC, RoHS, WEEE |
![]() | ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Уникальное сочетание функциональности прибора и эстетики внешнего вида премиального продукта. Чёрный матовый цвет корпуса и крепления гармонируют с высокой надежностью продукта. |
МАТРИЦА CMOS EXMOR Ультрасовременная матрица с большим разрешением даёт изображение с низким уровнем шума в условиях недостаточной освещённости, используя только отражённый свет. | ![]() |
![]() | КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходивших около припаркованного автомобиля. Съёмка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию. |
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА Удобная синхронизация с мобильными устройствами - ещё одно ноу-хау BlackVue. Отснятое видео можно прямо на месте просмотреть, отредактировать или загрузить на YouTube с помощью смартфона или планшета. | ![]() |
![]() | УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи. |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съёмки и быстро переключается на оптимальный режим съёмки без дополнительных манипуляций. | ![]() |
Пример записи видео передней камеры днем:
Пример записи видео задней камеры днем:
Пример записи видео передней камеры ночью:
Характеристики - Видеорегистратор Blackvue DR750LW-2CH
Видеорегистраторы
Максимальное разрешение видео
FullHD (1920x1080)
Количество камер
1
Встроенный экран
Есть
Встроенный GPS
опция
Общие
Категория
Видеорегистраторы